Việc ghi đúng chuẩn thông tin trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót không đáng có cần phải sửa đổi. Vì thế thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Công nghiệp Hà Nội cần lưu ý điền đúng mã trường là DCN.
Đại học Công nghiệp Hà Nội có những ngành như ngành CNTT với mã 7480201, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính với mã 7480108, hay ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông với mã 7510302.
Đại học Công nghiệp Hà Nội có những ngành như ngành CNTT với mã 7480201, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính với mã 7480108, hay ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông với mã 7510302.
Đại học Công nghiệp Hà Nội có ngành CNTT với mã 7480201, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính với mã 7480108, hay ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông với mã 7510302. |
Mã trường, mã ngành Đại học Công nghiệp Hà Nội 2018
TT (1) | Mã trường (2) | Mã ngành (3) | Tên ngành (4) | Chỉ tiêu (dự kiến) (5) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 (6) | Tổ hợp môn xét tuyển 2 (7) | Tổ hợp môn xét tuyển 3 (8) | ||||
Theo xét kết quả thi THPT quốc gia | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||||
1 | DCN | 7210404 | Thiết kế thời trang | 40 | A00 | A01 | D01 | ||||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 470 | A00 | A01 | D01 | |||||
3 | 7340101_CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 40 | A00 | A01 | D01 | |||||
4 | 7340115 | Marketing | 60 | A00 | A01 | D01 | |||||
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 140 | A00 | A01 | D01 | |||||
6 | 7340301 | Kế toán | 770 | A00 | A01 | D01 | |||||
7 | 7340302 | Kiểm toán | 120 | A00 | A01 | D01 | |||||
8 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | A00 | A01 | D01 | |||||
9 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | A00 | A01 | D01 | |||||
10 | 7480101 | Khoa học máy tính | 120 | A00 | A01 | ||||||
11 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg) | 20 | A00 | A01 | ||||||
12 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | A00 | A01 | ||||||
13 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 220 | A00 | A01 | ||||||
14 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 120 | A00 | A01 | ||||||
15 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 130 | A00 | A01 | ||||||
16 | 7480201 | CNTT | 390 | A00 | A01 | ||||||
17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 520 | A00 | A01 | ||||||
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 | A00 | A01 | ||||||
19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 490 | A00 | A01 | ||||||
20 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 140 | A00 | A01 | ||||||
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 510 | A00 | A01 | ||||||
22 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 450 | A00 | A01 | ||||||
23 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 280 | A00 | A01 | ||||||
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 140 | A00 | B00 | D07 | |||||
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | A00 | B00 | D07 | |||||
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | A00 | B00 | D07 | |||||
27 | 7540204 | Công nghệ may dệt, may | 210 | A00 | A01 | D01 | |||||
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 210 | D01 | Tiếng Anh | ||||||
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 70 | D04 | Tiếng Trung | D01 | Tiếng Anh | ||||
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 70 | A00 | A01 | D01 | |||||
31 | 7810101 | Du lịch | 180 | D01 | C00 | D14 | |||||
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 140 | A00 | A01 | D01 | |||||
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 140 | A00 | A01 | D01 |
Anh Hào (Tổng hợp)
VietBao.vn