Thực tế việc ghi đúng chuẩn thông tin trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót không đáng có cần phải sửa đổi. Ví dụ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Hà Nội cần điền đúng mã trường là NHF.
Bên cạnh các ngành học về ngoại ngữ, Đại học Hà Nội còn có một số ngành mở rộng như ngành CNTT (dạy bằng tiếng Anh) với mã ngành là 7480201.
Bên cạnh các ngành học về ngoại ngữ, Đại học Hà Nội còn có một số ngành mở rộng như ngành CNTT (dạy bằng tiếng Anh) với mã ngành là 7480201.
Bên cạnh các ngành học về ngoại ngữ, Đại học Hà Nội còn có một số ngành mở rộng như ngành CNTT (dạy bằng tiếng Anh) với mã ngành là 7480201. Nguồn ảnh minh họa: hanu.vn. |
Mã trường, mã ngành Đại học Hà Nội 2018
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2018 | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Điểm chênh lệch | ||
Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||||
1 | 7480201 | CNTT (dạy bằng tiếng Anh) | 200 | D01 | A01 | |||
2 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 100 | D01 | Tiếng Anh | |||
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 100 | D01 | Tiếng Anh | |||
4 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 100 | D01 | Tiếng Anh | |||
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 100 | D01 | Tiếng Anh | |||
6 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 125 | D01 | Tiếng Anh | |||
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 300 | D01 | Tiếng Anh | |||
8 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 100 | D01 | Tiếng Anh | D02 | Tiếng Nga | |
9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 100 | D01 | Tiếng Anh | D03 | Tiếng Pháp | |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 250 | D01 | Tiếng Anh | D04 | Tiếng Trung | |
11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 125 | D01 | Tiếng Anh | D05 | Tiếng Đức | |
12 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 75 | D01 | Tiếng Anh | |||
13 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 50 | D01 | Tiếng Anh | |||
14 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 100 | D01 | Tiếng Anh | |||
15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 175 | D01 | Tiếng Anh | D06 | Tiếng Nhật | |
16 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 125 | D01 | Tiếng Anh | |||
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 50 | D01 | Tiếng Anh | D03 | Tiếng Pháp | |
Tổng | 2200 | |||||||
18 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 300 | Xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam. | ||||
19 | Quản trị Kinh doanh | 100 | Liên kết với ĐH La Trobe (Úc) | |||||
20 | Quản trị Du lịch và Lữ hành | 60 | Liên kết với ĐH IMC Krems (Áo) | |||||
21 | Kế toán Ứng dụng | 50 | Đại học Oxford Brooks (Vương quốc Anh) | |||||
22 | Kinh tế Doanh nghiệp, Khoa học Thống kê, Bảo hiểm | 50 | Đại học Tổng hợp Sannio (Italia) | |||||
Tổng | 260 |
Anh Hào (Tổng hợp)
VietBao.vn